Bir sonraki alan adımız bir sayı artarak devam edecektir.

TELEGOLE
CANLI 7/24

PUAN DURUMU

# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5
1 Galatasaray 8 6 1 1 17 11 +6 19
2 Amedspor 8 5 2 1 18 9 +9 17
3 Fenerbahce 8 5 1 2 22 6 +16 16
4 Trabzonspor 8 5 1 2 18 5 +13 16
5 Besiktas 8 5 0 3 16 10 +6 15
6 Corum 8 4 1 3 18 13 +5 13
7 Kasimpasa 8 3 4 1 12 9 +3 13
8 Kocaelispor 8 4 0 4 9 8 +1 12
9 Alanyaspor 8 3 3 2 8 9 -1 12
10 Basaksehir 8 3 2 3 12 12 0 11
11 Erzurumspor 8 3 2 3 5 11 -6 11
12 Rizespor 8 3 1 4 8 11 -3 10
13 Goztepe 8 2 3 3 17 16 +1 9
14 Gaziantep 8 2 2 4 8 12 -4 8
15 Genclerbirligi 8 2 2 4 7 16 -9 8
16 Konyaspor 8 1 2 5 4 9 -5 5
17 Samsunspor 8 1 1 6 7 19 -12 4
18 Eyupspor 8 1 0 7 2 22 -20 3

Son güncelleme: 22.10.2026 20:24